產(chǎn)品型號 | RG-ES205C-P | RG-ES209C-P | RG-ES205GC-P | RG-ES209GC-P | RG-ES218GC-P | RG-ES226GC-P |
硬件規格 | ||||||
端口 | 4個(gè)百兆電口(PoE/PoE+) 1個(gè)百兆電口 | 8個(gè)百兆電口(PoE/PoE+) 1個(gè)千兆電口 | 4個(gè)千兆電口(PoE/PoE+) 1個(gè)千兆電口 | 8個(gè)千兆電口(PoE/PoE+) 1個(gè)千兆電口 | 16個(gè)千兆電口(PoE/PoE+) 2個(gè)SFP光口 | 24個(gè)千兆電口(PoE/PoE+) 2個(gè)SFP光口 |
單個(gè)PoE端口最大輸出功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
整機PoE最大輸出功率 | 54W | 120W | 54W | 120W | 240W | 370W |
交換容量 | 1Gbps | 3.6Gbps | 10Gbps | 18Gbps | 36Gbps | 52Gbps |
整機包轉發(fā)率 | 0.744Mpps | 2.6784Mpps | 7.44Mpps | 13.392Mpps | 26.784Mpps | 38.688Mpps |
端口防雷 | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV |
靜電 | 空氣放電:6KV 接觸放電:4KV | 空氣放電:6KV 接觸放電:4KV | 空氣放電:6KV 接觸放電:4KV | 空氣放電:6KV 接觸放電:4KV | 空氣放電:6KV 接觸放電:4KV | 空氣放電:6KV 接觸放電:4KV |
整機功耗 | ≤60W | ≤130W | ≤60W | ≤130W | ≤280W | ≤400W |
電源 | 外部電源適配器供電 | 外部電源適配器供電 | 外部電源適配器供電 | 外部電源適配器供電 | 內置開(kāi)關(guān)電源 | 內置開(kāi)關(guān)電源 |
外形尺寸(寬x深x高) | 148*78*26mm | 202*108*28mm | 148*78*26mm | 202*108*28mm | 300*230*43.6mm | 440x289x43.6mm |
MTBF | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K |
工作環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
存儲溫度 | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC |
工作濕度 | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH |
存儲濕度 | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH |
軟件功能 | ||||||
MAC容量 | 2K | 4K | 2K | 4K | 8K | 8K |
靜態(tài)MAC地址 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
VLAN | 支持802.1Q VLAN | |||||
端口管理 | 支持端口狀態(tài)顯示、端口流量統計、PoE端口輸出功率狀態(tài)、端口雙工/協(xié)商速率配置、流控配置、PoE輸出開(kāi)關(guān) | |||||
安全特性 | 支持廣播風(fēng)暴抑制、端口限速、端口隔離 | |||||
L2特性 | 支持端口鏡像、環(huán)路保護、線(xiàn)纜檢測 | |||||
管理特性 | 支持通過(guò)WEB管理界面、MACC云平臺、手機APP進(jìn)行管理配置 |
版權所有 © 2020-2021 北京中聯(lián)北方信息技術(shù)有限公司 京ICP備17061460號-1
您是該網(wǎng)站第 1065931 位客人